Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 557 | Luty: 382 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 853 | Luty: 590 | Marzec: 671 | Kwiecień: 597 | Maj: 620 | Czerwiec: 839 | ||||||
Lipiec: 791 | Sierpień: 972 | Wrzesień: 1092 | Październik: 812 | Listopad: 1140 | Grudzień: 603 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1782 | Luty: 1557 | Marzec: 1062 | Kwiecień: 889 | Maj: 930 | Czerwiec: 955 | ||||||
Lipiec: 1270 | Sierpień: 803 | Wrzesień: 913 | Październik: 719 | Listopad: 786 | Grudzień: 707 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1648 | Luty: 2848 | Marzec: 2856 | Kwiecień: 2074 | Maj: 2563 | Czerwiec: 2248 | ||||||
Lipiec: 2979 | Sierpień: 1726 | Wrzesień: 2216 | Październik: 2637 | Listopad: 1864 | Grudzień: 2088 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2125 | Luty: 1802 | Marzec: 2115 | Kwiecień: 2014 | Maj: 2167 | Czerwiec: 2110 | ||||||
Lipiec: 3241 | Sierpień: 1945 | Wrzesień: 2751 | Październik: 2519 | Listopad: 1895 | Grudzień: 1852 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1784 | Luty: 2385 | Marzec: 2136 | Kwiecień: 2203 | Maj: 3845 | Czerwiec: 21021 | ||||||
Lipiec: 8835 | Sierpień: 2782 | Wrzesień: 2155 | Październik: 1964 | Listopad: 2042 | Grudzień: 1750 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1624 | Luty: 1339 | Marzec: 1450 | Kwiecień: 1507 | Maj: 2249 | Czerwiec: 2847 | ||||||
Lipiec: 1971 | Sierpień: 1787 | Wrzesień: 1387 | Październik: 1491 | Listopad: 1639 | Grudzień: 1923 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1446 | Luty: 907 | Marzec: 1667 | Kwiecień: 1680 | Maj: 1335 | Czerwiec: 1379 | ||||||
Lipiec: 1321 | Sierpień: 1506 | Wrzesień: 1061 | Październik: 2220 | Listopad: 1713 | Grudzień: 2220 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1918 | Luty: 620 | Marzec: 673 | Kwiecień: 5959 | Maj: 964 | Czerwiec: 750 | ||||||
Lipiec: 1013 | Sierpień: 812 | Wrzesień: 1028 | Październik: 6192 | Listopad: 952 | Grudzień: 2826 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 933 | Luty: 1147 | Marzec: 949 | Kwiecień: 859 | Maj: 870 | Czerwiec: 782 | ||||||
Lipiec: 594 | Sierpień: 636 | Wrzesień: 841 | Październik: 840 | Listopad: 837 | Grudzień: 713 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 458 | Luty: 352 | Marzec: 517 | Kwiecień: 402 | Maj: 676 | Czerwiec: 363 | ||||||
Lipiec: 514 | Sierpień: 739 | Wrzesień: 780 | Październik: 738 | Listopad: 666 | Grudzień: 778 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 25 | Październik: 285 | Listopad: 298 | Grudzień: 371 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 26826
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 25693
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 21587
-
Zarząd Powiatu Kłobuckiego ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” w Kłobucku przy ul. Rómmla 4a.
Wyświetleń: 13026
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 9300
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 8869
-
Dom Dziecka w Kłobucku jako nowy model placówki socjalizacyjnej
Wyświetleń: 7784
-
Regulamin Organizacyjny
Wyświetleń: 7352
-
Budżet 2012
Wyświetleń: 7061
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6315
-
Dane podmiotu
Wyświetleń: 6212
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5712
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 5579
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 5261
-
Sprawozdania finansowe w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku
Wyświetleń: 4969
-
Sprawozdania finansowe w Domu Dziecka w Kłobucku
Wyświetleń: 4907
-
Sprawozdania finansowe w Dziennym Domu "Senior+" w Kłobucku
Wyświetleń: 4721
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4653
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4626
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4271
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4144
-
Sprawozdania finansowe w POW w Krzepicach
Wyświetleń: 3795
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3713
-
Sprawozdania finansowe w POW w Waleńczowie
Wyświetleń: 3551
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1992
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1850
-
Akademia wysokich lotów - informacja
Wyświetleń: 974
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 703
-
Sprawozdania finansowe w POW "Maja" w Kłobucku
Wyświetleń: 193
-
Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie schodów zewnętrznych wraz z przebudową przegrody zewnętrznej (poszerzenie otworu okiennego na drzwiowy) w części budynku zajmowanej przez Dzienny Dom „Senior+” w Kłobucku.
Wyświetleń: 34
-
Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania polegającego na budowie schodów zewnętrznych wraz z przebudową przegrody zewnętrznej (poszerzenie otworu okiennego na drzwiowy) w części budynku zajmowanej przez Dzienny Dom „Senior+” w Kłobucku.
Wyświetleń: 28
-
Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2024 dotyczące realizacji zadania polegającego na budowie schodów zewnętrznych wraz z przebudową przegrody zewnętrznej (poszerzenie otworu okiennego na drzwiowy) w części budynku zajmowanej przez Dzienny Dom „Senior+” w Kłobucku.
Wyświetleń: 24